Cutter | Insert | Grade | Work PieceMaterial | Overhang | n | Vc | Vf | fz | Ap | Ae |
RPM | mm/min | mm/min | mm/tooth | mm | mm | |||||
HFSC-20/2 | HFCI-09T3 | HSN-XRN | Alloy Steel <32HRC | <3D | 3025 | 190 | 8471 | 1,4 | 0,6 | <15 |
3D-5D | 2229 | 140 | 3567 | 0,8 | 0,6 | <15 | ||||
5D-7D | 2070 | 130 | 3312 | 0,8 | 0,5 | <15 | ||||
>7D | 1433 | 90 | 2293 | 0,8 | 0,4 | <15 | ||||
Tool Steel32-42HRC | <3D | 2548 | 160 | 7134 | 1,4 | 0,4 | <15 | |||
3D-5D | 2070 | 130 | 3312 | 0,8 | 0,5 | <15 | ||||
5D-7D | 1911 | 120 | 3057 | 0,8 | 0,4 | <15 | ||||
>7D | 1433 | 90 | 2293 | 0,8 | 0,3 | <15 | ||||
Tool Steel42-52HRC | <3D | 2229 | 140 | 5350 | 1,2 | 0,4 | <15 | |||
3D-5D | 1592 | 100 | 2548 | 0,8 | 0,4 | <15 | ||||
5D-7D | 1592 | 100 | 2548 | 0,8 | 0,3 | <15 | ||||
>7D | 1433 | 90 | 1720 | 0,6 | 0,2 | <15 | ||||
Cast Iron | <3D | 2866 | 180 | 9172 | 1,6 | 0,8 | <15 | |||
3D-5D | 2229 | 140 | 5350 | 1,2 | 0,8 | <15 | ||||
5D-7D | 2070 | 130 | 4968 | 1,2 | 0,6 | <15 | ||||
>7D | 1433 | 90 | 3439 | 1,2 | 0,5 | <15 | ||||
HFSC 25/3 | HFCI-09T3 | HSN-XRN | Alloy Steel <32HRC | <3D | 2420 | 190 | 11618 | 1,6 | 0,6 | <20 |
3D-5D | 1783 | 140 | 5350 | 1 | 0,6 | <20 | ||||
5D-7D | 1656 | 130 | 4968 | 1 | 0,5 | <20 | ||||
>7D | 1146 | 90 | 3439 | 1 | 0,4 | <20 | ||||
Alloy Steel32-42HRC | <3D | 2038 | 160 | 9783 | 1,6 | 0,4 | <20 | |||
3D-5D | 1656 | 130 | 4968 | 1 | 0,5 | <20 | ||||
5D-7D | 1529 | 120 | 4586 | 1 | 0,4 | <20 | ||||
>7D | 1146 | 90 | 3439 | 1 | 0,3 | <20 | ||||
Tool Steel42-52HRC | <3D | 1783 | 140 | 7490 | 1,4 | 0,4 | <20 | |||
3D-5D | 1274 | 100 | 3057 | 0,8 | 0,4 | <20 | ||||
5D-7D | 1274 | 100 | 3057 | 0,8 | 0,3 | <20 | ||||
>7D | 1146 | 90 | 2064 | 0,6 | 0,2 | <20 | ||||
Cast Iron | <3D | 2293 | 180 | 11006 | 1,6 | 0,8 | <20 | |||
3D-5D | 1783 | 140 | 6420 | 1,2 | 0,8 | <20 | ||||
5D-7D | 1656 | 130 | 5962 | 1,2 | 0,6 | <20 | ||||
>7D | 1146 | 90 | 4127 | 1,2 | 0,5 | <20 | ||||
HFSC-30/4 | HFCI-09T3 | HSN-XRN | Alloy Steel <32HRC | <3D | 2017 | 190 | 12102 | 1,5 | 0,6 | <21 |
3D-5D | 1486 | 140 | 5350 | 0,9 | 0,6 | <21 | ||||
5D-7D | 1380 | 130 | 4968 | 0,9 | 0,5 | <21 | ||||
>7D | 955 | 90 | 3439 | 0,9 | 0,4 | <21 | ||||
Alloy Steel32-42HRC | <3D | 1699 | 160 | 10191 | 15 | 0,4 | <21 | |||
3D-5D | 1380 | 130 | 4968 | 0,9 | 0,5 | <21 | ||||
5D-7D | 1274 | 120 | 4586 | 0,9 | 0,4 | <21 | ||||
>7D | 955 | 90 | 3439 | 0,9 | 0,3 | <21 | ||||
Tool Steel42-52HRC | <3D | 1486 | 140 | 7134 | 1,2 | 0,4 | <21 | |||
3D-5D | 1062 | 100 | 3397 | 0,8 | 0,4 | <21 | ||||
5D-7D | 1062 | 100 | 2548 | 0,6 | 0,3 | <21 | ||||
>7D | 955 | 90 | 2293 | 0,6 | 0,2 | <21 | ||||
Cast Iron | <3D | 1911 | 180 | 12229 | 1,6 | 0,8 | <21 | |||
3D-5D | 1486 | 140 | 7134 | 1,2 | 0,8 | <21 | ||||
5D-7D | 1380 | 130 | 6624 | 1,2 | 0,6 | <21 | ||||
>7D | 955 | 90 | 4586 | 1,2 | 0,4 | <21 |
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved