Working Material | Hardness | Grade | Vc m/min |
Feed fn (inch/Rev) | Ap Max | Ae Max | ||||||||
Insert Diameter (inch) | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||||
Low Alloy Steel(1.7225) | 200-280HB | TLN, HSN | 150-200 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | .15 x D | .15 x D |
Alloy & Die Steel (1.2311, P20, DME2/3/5) |
32-42HRC | TLN, HSN | 100-150 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | .20 x D | .20 x D |
Tool Steel (1.2344, 1.2379) | 42-52HRC | TLN, HSN | 120-160 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | .20 x D | .20 x D |
Stainless Steel (1.4301, 1.4401) |
200-350HB | XRN, TLN, HSN | 90-120 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | .20 x D | .20 x D |
Gray Cast Iron (GG25-GG30) | 160-260HB | TLN, HSN | 200-360 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | .10 x D | .10 x D |
Nodular Cast Iron (GGG60-GGG70) |
180-300HB | TLN, HSN, HSN | 150-300 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | .15 x D | .15 x D |
Copper Alloy | 80-150HB | XRN | 150-200 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | .10 x D | .10 x D |
Aluminum Alloys | 30-120HB | XRN | 200-300 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | .6 x D | .6 x D |
Graphite | TLN | 200-400 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | .5 x D | .5 x D | |
Ni & Co Based Alloy | 250-320HB | XRN, HSN | 30-70 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | .30 x D | .30 x D |
Titanium Alloy (Annealed) | <350HB | XRN, HSN | 50-120 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | .33 x D | .33 x D |
Titanium Alloy (Sol. Treated/Aged) |
<380HB | XRN, HSN | 40-90 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | .35 x D | .35 x D |
Harden Steel (1.2344, 1.2379) | 45-55HRC | TLN, HSN | 70-90 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | .30 x D | .30 x D |
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved