ØD | Ap | ||||||||||||||||||
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | |||||
8 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 7,7 | |||||
10 | 2 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | ||||
12 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | ||
14 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 8,7 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 13,9 | |
16 | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 9,3 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,5 | 15,9 |
20 | 2,8 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 10,5 | 12,0 | 13,2 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 17,3 | 18,3 | 19,1 |
25 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 11,9 | 13,6 | 15,0 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 20,0 | 21,4 | 22,4 | |
30 | 6 | 6,9 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 13,1 | 15,0 | 16,6 | 18,0 | 19,3 | 20,4 | 22,4 | 24,0 | 25,4 | ||
32 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 13,5 | 15,5 | 17,2 | 18,7 | 20 | 21,2 | 23,2 | 25,0 | 26,5 |
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved